Maximum potential solar radiation


Annual average maximum 441.90 W/m2
Minimum 34.12 W/m2
21 Desember
Maksimum 816.18 W/m2
19 Juni

Måned


15 Januar 12.26 63.4532
15 Februar 12.31 209.723
15 Mars 12.25 419.704
15 April 13.16 629.412
15 Mai 13.13 762.473
15 Juni 13.17 815.383
15 Juli 13.22 789.174
15 August 13.20 683.083
15 September 13.11 501.153
15 Oktober 13.01 287.038
15 November 12.00 104.517
15 Desember 12.11 35.8828

Dager


1 Januar 12.19 38.829
2 Januar 12.20 39.8396
3 Januar 12.20 40.9546
4 Januar 12.21 42.1784
5 Januar 12.21 43.5116
6 Januar 12.22 44.9582
7 Januar 12.22 46.5196
8 Januar 12.23 48.1989
9 Januar 12.23 49.9987
10 Januar 12.24 51.9205
11 Januar 12.24 53.9686
12 Januar 12.24 56.143
13 Januar 12.25 58.4479
14 Januar 12.25 60.8842
15 Januar 12.26 63.4532
16 Januar 12.26 66.1589
17 Januar 12.26 69.0004
18 Januar 12.27 71.9797
19 Januar 12.27 75.0992
20 Januar 12.27 78.358
21 Januar 12.28 81.7568
22 Januar 12.28 85.2982
23 Januar 12.28 88.98
24 Januar 12.28 92.8023
25 Januar 12.29 96.7658
26 Januar 12.29 100.893
27 Januar 12.29 105.138
28 Januar 12.29 109.521
29 Januar 12.29 114.041
30 Januar 12.30 118.698
31 Januar 12.30 123.489
1 Februar 12.30 128.411
2 Februar 12.30 133.463
3 Februar 12.30 138.643
4 Februar 12.30 143.947
5 Februar 12.30 149.375
6 Februar 12.31 154.922
7 Februar 12.31 160.587
8 Februar 12.31 166.365
9 Februar 12.31 172.254
10 Februar 12.31 178.25
11 Februar 12.31 184.351
12 Februar 12.31 190.552
13 Februar 12.31 196.85
14 Februar 12.31 203.242
15 Februar 12.31 209.723
16 Februar 12.31 216.29
17 Februar 12.31 222.94
18 Februar 12.31 229.668
19 Februar 12.30 236.471
20 Februar 12.30 243.345
21 Februar 12.30 250.287
22 Februar 12.30 257.291
23 Februar 12.30 264.355
24 Februar 12.30 271.473
25 Februar 12.30 278.643
26 Februar 12.30 285.86
27 Februar 12.29 293.122
28 Februar 12.29 300.424
29 Februar 12.29 307.762
1 Mars 12.29 315.132
2 Mars 12.29 322.531
3 Mars 12.28 329.954
4 Mars 12.28 337.4
5 Mars 12.28 344.863
6 Mars 12.28 352.34
7 Mars 12.28 359.827
8 Mars 12.27 367.322
9 Mars 12.27 374.821
10 Mars 12.27 382.32
11 Mars 12.27 389.815
12 Mars 12.26 397.305
13 Mars 12.26 404.786
14 Mars 12.26 412.253
15 Mars 12.25 419.704
16 Mars 12.25 427.139
17 Mars 12.25 434.55
18 Mars 12.25 441.936
19 Mars 12.24 449.296
20 Mars 12.24 456.626
21 Mars 12.24 463.922
22 Mars 12.23 471.183
23 Mars 12.23 478.407
24 Mars 12.23 485.589
25 Mars 12.22 492.726
26 Mars 12.22 499.821
27 Mars 13.22 506.867
28 Mars 13.22 513.862
29 Mars 13.21 520.806
30 Mars 13.21 527.696
31 Mars 13.21 534.528
1 April 13.20 541.302
2 April 13.20 548.017
3 April 13.20 554.669
4 April 13.19 561.585
5 April 13.19 568.112
6 April 13.19 574.57
7 April 13.19 580.959
8 April 13.18 587.278
9 April 13.18 593.525
10 April 13.18 599.697
11 April 13.17 605.794
12 April 13.17 611.817
13 April 13.17 617.762
14 April 13.17 623.627
15 April 13.16 629.412
16 April 13.16 635.119
17 April 13.16 640.742
18 April 13.16 646.283
19 April 13.16 651.739
20 April 13.15 657.112
21 April 13.15 662.4
22 April 13.15 667.601
23 April 13.15 672.715
24 April 13.15 677.741
25 April 13.14 682.681
26 April 13.14 687.532
27 April 13.14 692.294
28 April 13.14 696.967
29 April 13.14 701.549
30 April 13.14 706.04
1 Mai 13.13 710.442
2 Mai 13.13 714.754
3 Mai 13.13 718.974
4 Mai 13.13 723.103
5 Mai 13.13 727.14
6 Mai 13.13 731.086
7 Mai 13.13 734.94
8 Mai 13.13 738.703
9 Mai 13.13 742.373
10 Mai 13.13 745.952
11 Mai 13.13 749.44
12 Mai 13.13 752.835
13 Mai 13.13 756.139
14 Mai 13.13 759.352
15 Mai 13.13 762.473
16 Mai 13.13 765.503
17 Mai 13.13 768.443
18 Mai 13.13 771.291
19 Mai 13.13 774.049
20 Mai 13.13 776.716
21 Mai 13.13 779.293
22 Mai 13.13 781.781
23 Mai 13.13 784.178
24 Mai 13.13 786.486
25 Mai 13.13 788.705
26 Mai 13.13 790.835
27 Mai 13.13 792.876
28 Mai 13.14 794.829
29 Mai 13.14 796.695
30 Mai 13.14 798.473
31 Mai 13.14 800.163
1 Juni 13.14 801.766
2 Juni 13.14 803.283
3 Juni 13.14 804.712
4 Juni 13.15 806.056
5 Juni 13.15 807.314
6 Juni 13.15 808.487
7 Juni 13.15 809.575
8 Juni 13.15 810.576
9 Juni 13.15 811.493
10 Juni 13.16 812.326
11 Juni 13.16 813.075
12 Juni 13.15 813.908
13 Juni 13.16 814.487
14 Juni 13.16 814.976
15 Juni 13.17 815.383
16 Juni 13.17 815.706
17 Juni 13.17 815.946
18 Juni 13.17 816.103
19 Juni 13.17 816.176
20 Juni 13.18 816.168
21 Juni 13.18 816.077
22 Juni 13.18 815.903
23 Juni 13.18 815.647
24 Juni 13.19 815.308
25 Juni 13.19 814.888
26 Juni 13.19 814.385
27 Juni 13.19 813.8
28 Juni 13.19 813.132
29 Juni 13.20 812.382
30 Juni 13.20 811.551
1 Juli 13.20 810.638
2 Juli 13.20 809.642
3 Juli 13.20 808.563
4 Juli 13.20 807.402
5 Juli 13.21 806.159
6 Juli 13.21 804.834
7 Juli 13.21 803.426
8 Juli 13.21 801.935
9 Juli 13.21 800.361
10 Juli 13.21 798.704
11 Juli 13.22 796.964
12 Juli 13.22 795.142
13 Juli 13.22 793.236
14 Juli 13.22 791.247
15 Juli 13.22 789.174
16 Juli 13.22 787.017
17 Juli 13.22 784.777
18 Juli 13.22 782.453
19 Juli 13.22 780.044
20 Juli 13.22 777.551
21 Juli 13.22 774.974
22 Juli 13.22 772.313
23 Juli 13.22 769.567
24 Juli 13.22 766.737
25 Juli 13.22 763.822
26 Juli 13.22 760.823
27 Juli 13.22 757.739
28 Juli 13.22 754.569
29 Juli 13.22 751.316
30 Juli 13.22 747.977
31 Juli 13.22 744.553
1 August 13.22 741.045
2 August 13.22 737.452
3 August 13.22 733.774
4 August 13.22 730.011
5 August 13.22 726.163
6 August 13.22 722.231
7 August 13.22 718.215
8 August 13.21 714.114
9 August 13.21 709.931
10 August 13.21 705.664
11 August 13.21 701.314
12 August 13.21 696.879
13 August 13.21 692.362
14 August 13.20 687.763
15 August 13.20 683.083
16 August 13.20 678.321
17 August 13.20 673.477
18 August 13.20 668.553
19 August 13.19 663.549
20 August 13.19 658.467
21 August 13.19 653.036
22 August 13.19 647.793
23 August 13.18 642.474
24 August 13.18 637.078
25 August 13.18 631.607
26 August 13.18 626.059
27 August 13.17 620.44
28 August 13.17 614.747
29 August 13.17 608.981
30 August 13.16 603.145
31 August 13.16 597.24
1 September 13.16 591.264
2 September 13.15 585.222
3 September 13.15 579.114
4 September 13.15 572.939
5 September 13.14 566.702
6 September 13.14 560.403
7 September 13.14 554.041
8 September 13.13 547.621
9 September 13.13 541.144
10 September 13.13 534.608
11 September 13.12 528.02
12 September 13.12 521.378
13 September 13.12 514.684
14 September 13.11 507.942
15 September 13.11 501.153
16 September 13.11 494.316
17 September 13.10 487.438
18 September 13.10 480.517
19 September 13.09 473.557
20 September 13.09 466.561
21 September 13.09 459.528
22 September 13.08 452.463
23 September 13.08 445.368
24 September 13.08 438.244
25 September 13.07 431.096
26 September 13.07 423.925
27 September 13.07 416.731
28 September 13.06 409.522
29 September 13.06 402.297
30 September 13.06 395.059
1 Oktober 13.05 387.812
2 Oktober 13.05 380.559
3 Oktober 13.05 373.3
4 Oktober 13.04 366.042
5 Oktober 13.04 358.786
6 Oktober 13.04 351.535
7 Oktober 13.03 344.291
8 Oktober 13.03 337.06
9 Oktober 13.03 329.844
10 Oktober 13.03 322.645
11 Oktober 13.02 315.467
12 Oktober 13.02 308.315
13 Oktober 13.02 301.19
14 Oktober 13.02 294.096
15 Oktober 13.01 287.038
16 Oktober 13.01 280.018
17 Oktober 13.01 273.04
18 Oktober 13.01 266.107
19 Oktober 13.01 259.223
20 Oktober 13.00 252.391
21 Oktober 13.00 245.617
22 Oktober 13.00 238.902
23 Oktober 13.00 232.25
24 Oktober 13.00 225.665
25 Oktober 13.00 219.151
26 Oktober 13.00 212.71
27 Oktober 13.00 206.347
28 Oktober 12.59 200.066
29 Oktober 12.59 193.764
30 Oktober 11.59 187.66
31 Oktober 11.59 181.648
1 November 11.59 175.73
2 November 11.59 169.911
3 November 11.59 164.193
4 November 11.59 158.579
5 November 11.59 153.073
6 November 11.59 147.678
7 November 11.59 142.396
8 November 12.00 137.23
9 November 12.00 132.183
10 November 12.00 127.258
11 November 12.00 122.455
12 November 12.00 117.778
13 November 12.00 113.228
14 November 12.00 108.808
15 November 12.00 104.517
16 November 12.01 100.359
17 November 12.01 96.3354
18 November 12.01 92.4452
19 November 12.01 88.6895
20 November 12.01 85.0687
21 November 12.02 81.585
22 November 12.02 78.2365
23 November 12.02 75.0229
24 November 12.03 71.9444
25 November 12.03 69.0012
26 November 12.03 66.1908
27 November 12.04 63.5125
28 November 12.04 60.9667
29 November 12.04 58.5497
30 November 12.05 56.2607
1 Desember 12.05 54.0988
2 Desember 12.05 52.0602
3 Desember 12.06 50.1449
4 Desember 12.06 48.3493
5 Desember 12.07 46.6714
6 Desember 12.07 45.1098
7 Desember 12.07 43.6603
8 Desember 12.08 42.3234
9 Desember 12.08 41.0938
10 Desember 12.09 39.9717
11 Desember 12.09 38.9531
12 Desember 12.10 38.0372
13 Desember 12.10 37.2211
14 Desember 12.11 36.5037
15 Desember 12.11 35.8828
16 Desember 12.12 35.3573
17 Desember 12.12 34.9257
18 Desember 12.13 34.587
19 Desember 12.13 34.3403
20 Desember 12.14 34.1852
21 Desember 12.14 34.121
22 Desember 12.15 34.1479
23 Desember 12.15 34.2657
24 Desember 12.16 34.4753
25 Desember 12.16 34.7766
26 Desember 12.17 35.1713
27 Desember 12.17 35.6596
28 Desember 12.18 36.2438
29 Desember 12.18 36.9245
30 Desember 12.19 37.7044
31 Desember 12.19 38.5844


Design

Velg design...

Enheter

Språk



Ikon


Temperatur

Luftfugtighet

Trykk

Vindhastighet

Vind vindkast

Nedbør

Solstråling

Snø

Tilsynelatende temperatur

Duggpunkt

UV

Synlighet

Skybase

Evapotranspirasjon

Indoor temperature

Indoor humidity


Soloppgang

Solnedgang

Månen opp

Månen ned

Time

Menu

Fra

Til

Fullscreen

Export as image

Settings

Hjemmeside

Webkamera

Table

Graf

Kart

Stabilt

Stigende

Fallende

Advarsel

Breddegrad

Lengdegrad

Historie

Solformørkelse

Måneformørkelse

GPS

Elevation

Dag

Måned

år

Høy temperatur

Lav temperatur

Dag

Natt

Vår

Sommer

Høst

Vinter